Lode Runner 4 帝国からの脱出/再生周期一覧表

 
  23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
1 27.5 25 22.5 20 17.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5 0 55 52.5 50 47.5 45 42.5 40 37.5 35 32.5 30
2 85 82.5 80 77.5 75 72.5 70 67.5 65 62.5 60 57.5 112.5 110 107.5 105 102.5 100 97.5 95 92.5 90 87.5
3 142.5 140 137.5 135 132.5 130 127.5 125 122.5 120 117.5 115 170 167.5 165 162.5 160 157.5 155 152.5 150 147.5 145
4 200 197.5 195 192.5 190 187.5 185 182.5 180 177.5 175 172.5 227.5 225 222.5 220 217.5 215 212.5 210 207.5 205 202.5
5 257.5 255 252.5 250 247.5 245 242.5 240 237.5 235 232.5 230 285 282.5 280 277.5 275 272.5 270 267.5 265 262.5 260
6 315 312.5 310 307.5 305 302.5 300 297.5 295 292.5 290 287.5 342.5 340 337.5 335 332.5 330 327.5 325 322.5 320 317.5
7 372.5 370 367.5 365 362.5 360 357.5 355 352.5 350 347.5 345 400 397.5 395 392.5 390 387.5 385 382.5 380 377.5 375
8 430 427.5 425 422.5 420 417.5 415 412.5 410 407.5 405 402.5 457.5 455 452.5 450 447.5 445 442.5 440 437.5 435 432.5
9 487.5 485 482.5 480 477.5 475 472.5 470 467.5 465 462.5 460 515 512.5 510 507.5 505 502.5 500 497.5 495 492.5 490
10 545 542.5 540 537.5 535 532.5 530 527.5 525 522.5 520 517.5 572.5 570 567.5 565 562.5 560 557.5 555 552.5 550 547.5
11 602.5 600 597.5 595 592.5 590 587.5 585 582.5 580 577.5 575 630 627.5 625 622.5 620 617.5 615 612.5 610 607.5 605
12 660 657.5 655 652.5 650 647.5 645 642.5 640 637.5 635 632.5 687.5 685 682.5 680 677.5 675 672.5 670 667.5 665 662.5
13 717.5 715 712.5 710 707.5 705 702.5 700 697.5 695 692.5 690 745 742.5 740 737.5 735 732.5 730 727.5 725 722.5 720
14 775 772.5 770 767.5 765 762.5 760 757.5 755 752.5 750 747.5 802.5 800 797.5 795 792.5 790 787.5 785 782.5 780 777.5
15 832.5 830 827.5 825 822.5 820 817.5 815 812.5 810 807.5 805 860 857.5 855 852.5 850 847.5 845 842.5 840 837.5 835
16 890 887.5 885 882.5 880 877.5 875 872.5 870 867.5 865 862.5 917.5 915 912.5 910 907.5 905 902.5 900 897.5 895 892.5
17 947.5 945 942.5 940 937.5 935 932.5 930 927.5 925 922.5 920 975 972.5 970 967.5 965 962.5 960 957.5 955 952.5 950
18 1005 1002.5 1000 997.5 995 992.5 990 987.5 985 982.5 980 977.5 1032.5 1030 1027.5 1025 1022.5 1020 1017.5 1015 1012.5 1010 1007.5
19 1062.5 1060 1057.5 1055 1052.5 1050 1047.5 1045 1042.5 1040 1037.5 1035 1090 1087.5 1085 1082.5 1080 1077.5 1075 1072.5 1070 1067.5 1065
20 1120 1117.5 1115 1112.5 1110 1107.5 1105 1102.5 1100 1097.5 1095 1092.5 1147.5 1145 1142.5 1140 1137.5 1135 1132.5 1130 1127.5 1125 1122.5
21 1177.5 1175 1172.5 1170 1167.5 1165 1162.5 1160 1157.5 1155 1152.5 1150 1205 1202.5 1200 1197.5 1195 1192.5 1190 1187.5 1185 1182.5 1180
22 1235 1232.5 1230 1227.5 1225 1222.5 1220 1217.5 1215 1212.5 1210 1207.5 1262.5 1260 1257.5 1255 1252.5 1250 1247.5 1245 1242.5 1240 1237.5
23 1292.5 1290 1287.5 1285 1282.5 1280 1277.5 1275 1272.5 1270 1267.5 1265 1320 1317.5 1315 1312.5 1310 1307.5 1305 1302.5 1300 1297.5 1295
24 1350 1347.5 1345 1342.5 1340 1337.5 1335 1332.5 1330 1327.5 1325 1322.5 1377.5 1375 1372.5 1370 1367.5 1365 1362.5 1360 1357.5 1355 1352.5
25 1407.5 1405 1402.5 1400 1397.5 1395 1392.5 1390 1387.5 1385 1382.5 1380 1435 1432.5 1430 1427.5 1425 1422.5 1420 1417.5 1415 1412.5 1410
26 1465 1462.5 1460 1457.5 1455 1452.5 1450 1447.5 1445 1442.5 1440 1437.5 1492.5 1490 1487.5 1485 1482.5 1480 1477.5 1475 1472.5 1470 1467.5
27 1522.5 1520 1517.5 1515 1512.5 1510 1507.5 1505 1502.5 1500 1497.5 1495 1550 1547.5 1545 1542.5 1540 1537.5 1535 1532.5 1530 1527.5 1525
28 1580 1577.5 1575 1572.5 1570 1567.5 1565 1562.5 1560 1557.5 1555 1552.5 1607.5 1605 1602.5 1600 1597.5 1595 1592.5 1590 1587.5 1585 1582.5
29 1637.5 1635 1632.5 1630 1627.5 1625 1622.5 1620 1617.5 1615 1612.5 1610 1665 1662.5 1660 1657.5 1655 1652.5 1650 1647.5 1645 1642.5 1640
30 1695 1692.5 1690 1687.5 1685 1682.5 1680 1677.5 1675 1672.5 1670 1667.5 1722.5 1720 1717.5 1715 1712.5 1710 1707.5 1705 1702.5 1700 1697.5
31 1752.5 1750 1747.5 1745 1742.5 1740 1737.5 1735 1732.5 1730 1727.5 1725 1780 1777.5 1775 1772.5 1770 1767.5 1765 1762.5 1760 1757.5 1755
32 1810 1807.5 1805 1802.5 1800 1797.5 1795 1792.5 1790 1787.5 1785 1782.5 1837.5 1835 1832.5 1830 1827.5 1825 1822.5 1820 1817.5 1815 1812.5
33 1867.5 1865 1862.5 1860 1857.5 1855 1852.5 1850 1847.5 1845 1842.5 1840 1895 1892.5 1890 1887.5 1885 1882.5 1880 1877.5 1875 1872.5 1870
34 1925 1922.5 1920 1917.5 1915 1912.5 1910 1907.5 1905 1902.5 1900 1897.5 1952.5 1950 1947.5 1945 1942.5 1940 1937.5 1935 1932.5 1930 1927.5
35 1982.5 1980 1977.5 1975 1972.5 1970 1967.5 1965 1962.5 1960 1957.5 1955 2010 2007.5 2005 2002.5 2000 1997.5 1995 1992.5 1990 1987.5 1985
36 2040 2037.5 2035 2032.5 2030 2027.5 2025 2022.5 2020 2017.5 2015 2012.5 2067.5 2065 2062.5 2060 2057.5 2055 2052.5 2050 2047.5 2045 2042.5
37 2097.5 2095 2092.5 2090 2087.5 2085 2082.5 2080 2077.5 2075 2072.5 2070 2125 2122.5 2120 2117.5 2115 2112.5 2110 2107.5 2105 2102.5 2100
38 2155 2152.5 2150 2147.5 2145 2142.5 2140 2137.5 2135 2132.5 2130 2127.5 2182.5 2180 2177.5 2175 2172.5 2170 2167.5 2165 2162.5 2160 2157.5
39 2212.5 2210 2207.5 2205 2202.5 2200 2197.5 2195 2192.5 2190 2187.5 2185 2240 2237.5 2235 2232.5 2230 2227.5 2225 2222.5 2220 2217.5 2215
40 2270 2267.5 2265 2262.5 2260 2257.5 2255 2252.5 2250 2247.5 2245 2242.5 2297.5 2295 2292.5 2290 2287.5 2285 2282.5 2280 2277.5 2275 2272.5
41 2327.5 2325 2322.5 2320 2317.5 2315 2312.5 2310 2307.5 2305 2302.5 2300 2355 2352.5 2350 2347.5 2345 2342.5 2340 2337.5 2335 2332.5 2330
42 2385 2382.5 2380 2377.5 2375 2372.5 2370 2367.5 2365 2362.5 2360 2357.5 2412.5 2410 2407.5 2405 2402.5 2400 2397.5 2395 2392.5 2390 2387.5
43 2442.5 2440 2437.5 2435 2432.5 2430 2427.5 2425 2422.5 2420 2417.5 2415 2470 2467.5 2465 2462.5 2460 2457.5 2455 2452.5 2450 2447.5 2445
44 2500 2497.5 2495 2492.5 2490 2487.5 2485 2482.5 2480 2477.5 2475 2472.5 2527.5 2525 2522.5 2520 2517.5 2515 2512.5 2510 2507.5 2505 2502.5
45 2557.5 2555 2552.5 2550 2547.5 2545 2542.5 2540 2537.5 2535 2532.5 2530 2585 2582.5 2580 2577.5 2575 2572.5 2570 2567.5 2565 2562.5 2560
46 2615 2612.5 2610 2607.5 2605 2602.5 2600 2597.5 2595 2592.5 2590 2587.5 2642.5 2640 2637.5 2635 2632.5 2630 2627.5 2625 2622.5 2620 2617.5
47 2672.5 2670 2667.5 2665 2662.5 2660 2657.5 2655 2652.5 2650 2647.5 2645 2700 2697.5 2695 2692.5 2690 2687.5 2685 2682.5 2680 2677.5 2675
48 2730 2727.5 2725 2722.5 2720 2717.5 2715 2712.5 2710 2707.5 2705 2702.5 2757.5 2755 2752.5 2750 2747.5 2745 2742.5 2740 2737.5 2735 2732.5
49 2787.5 2785 2782.5 2780 2777.5 2775 2772.5 2770 2767.5 2765 2762.5 2760 2815 2812.5 2810 2807.5 2805 2802.5 2800 2797.5 2795 2792.5 2790
50 2845 2842.5 2840 2837.5 2835 2832.5 2830 2827.5 2825 2822.5 2820 2817.5 2872.5 2870 2867.5 2865 2862.5 2860 2857.5 2855 2852.5 2850 2847.5
51 2902.5 2900 2897.5 2895 2892.5 2890 2887.5 2885 2882.5 2880 2877.5 2875 2930 2927.5 2925 2922.5 2920 2917.5 2915 2912.5 2910 2907.5 2905
52 2960 2957.5 2955 2952.5 2950 2947.5 2945 2942.5 2940 2937.5 2935 2932.5 2987.5 2985 2982.5 2980 2977.5 2975 2972.5 2970 2967.5 2965 2962.5
53 3017.5 3015 3012.5 3010 3007.5 3005 3002.5 3000 2997.5 2995 2992.5 2990 3045 3042.5 3040 3037.5 3035 3032.5 3030 3027.5 3025 3022.5 3020
54 3075 3072.5 3070 3067.5 3065 3062.5 3060 3057.5 3055 3052.5 3050 3047.5 3102.5 3100 3097.5 3095 3092.5 3090 3087.5 3085 3082.5 3080 3077.5
55 3132.5 3130 3127.5 3125 3122.5 3120 3117.5 3115 3112.5 3110 3107.5 3105 3160 3157.5 3155 3152.5 3150 3147.5 3145 3142.5 3140 3137.5 3135
56 3190 3187.5 3185 3182.5 3180 3177.5 3175 3172.5 3170 3167.5 3165 3162.5 3217.5 3215 3212.5 3210 3207.5 3205 3202.5 3200 3197.5 3195 3192.5
57 3247.5 3245 3242.5 3240 3237.5 3235 3232.5 3230 3227.5 3225 3222.5 3220 3275 3272.5 3270 3267.5 3265 3262.5 3260 3257.5 3255 3252.5 3250
58 3305 3302.5 3300 3297.5 3295 3292.5 3290 3287.5 3285 3282.5 3280 3277.5 3332.5 3330 3327.5 3325 3322.5 3320 3317.5 3315 3312.5 3310 3307.5
59 3362.5 3360 3357.5 3355 3352.5 3350 3347.5 3345 3342.5 3340 3337.5 3335 3390 3387.5 3385 3382.5 3380 3377.5 3375 3372.5 3370 3367.5 3365
60 3420 3417.5 3415 3412.5 3410 3407.5 3405 3402.5 3400 3397.5 3395 3392.5 3447.5 3445 3442.5 3440 3437.5 3435 3432.5 3430 3427.5 3425 3422.5
61 3477.5 3475 3472.5 3470 3467.5 3465 3462.5 3460 3457.5 3455 3452.5 3450 3505 3502.5 3500 3497.5 3495 3492.5 3490 3487.5 3485 3482.5 3480
62 3535 3532.5 3530 3527.5 3525 3522.5 3520 3517.5 3515 3512.5 3510 3507.5 3562.5 3560 3557.5 3555 3552.5 3550 3547.5 3545 3542.5 3540 3537.5
63 3592.5 3590 3587.5 3585 3582.5 3580 3577.5 3575 3572.5 3570 3567.5 3565 3620 3617.5 3615 3612.5 3610 3607.5 3605 3602.5 3600 3597.5 3595
64 3650 3647.5 3645 3642.5 3640 3637.5 3635 3632.5 3630 3627.5 3625 3622.5 3677.5 3675 3672.5 3670 3667.5 3665 3662.5 3660 3657.5 3655 3652.5
65 3707.5 3705 3702.5 3700 3697.5 3695 3692.5 3690 3687.5 3685 3682.5 3680 3735 3732.5 3730 3727.5 3725 3722.5 3720 3717.5 3715 3712.5 3710
66 3765 3762.5 3760 3757.5 3755 3752.5 3750 3747.5 3745 3742.5 3740 3737.5 3792.5 3790 3787.5 3785 3782.5 3780 3777.5 3775 3772.5 3770 3767.5
67 3822.5 3820 3817.5 3815 3812.5 3810 3807.5 3805 3802.5 3800 3797.5 3795 3850 3847.5 3845 3842.5 3840 3837.5 3835 3832.5 3830 3827.5 3825
68 3880 3877.5 3875 3872.5 3870 3867.5 3865 3862.5 3860 3857.5 3855 3852.5 3907.5 3905 3902.5 3900 3897.5 3895 3892.5 3890 3887.5 3885 3882.5
69 3937.5 3935 3932.5 3930 3927.5 3925 3922.5 3920 3917.5 3915 3912.5 3910 3965 3962.5 3960 3957.5 3955 3952.5 3950 3947.5 3945 3942.5 3940
70 3995 3992.5 3990 3987.5 3985 3982.5 3980 3977.5 3975 3972.5 3970 3967.5 4022.5 4020 4017.5 4015 4012.5 4010 4007.5 4005 4002.5 4000 3997.5
71 4052.5 4050 4047.5 4045 4042.5 4040 4037.5 4035 4032.5 4030 4027.5 4025 4080 4077.5 4075 4072.5 4070 4067.5 4065 4062.5 4060 4057.5 4055
72 4110 4107.5 4105 4102.5 4100 4097.5 4095 4092.5 4090 4087.5 4085 4082.5 4137.5 4135 4132.5 4130 4127.5 4125 4122.5 4120 4117.5 4115 4112.5
73 4167.5 4165 4162.5 4160 4157.5 4155 4152.5 4150 4147.5 4145 4142.5 4140 4195 4192.5 4190 4187.5 4185 4182.5 4180 4177.5 4175 4172.5 4170
74 4225 4222.5 4220 4217.5 4215 4212.5 4210 4207.5 4205 4202.5 4200 4197.5 4252.5 4250 4247.5 4245 4242.5 4240 4237.5 4235 4232.5 4230 4227.5
75 4282.5 4280 4277.5 4275 4272.5 4270 4267.5 4265 4262.5 4260 4257.5 4255 4310 4307.5 4305 4302.5 4300 4297.5 4295 4292.5 4290 4287.5 4285
76 4340 4337.5 4335 4332.5 4330 4327.5 4325 4322.5 4320 4317.5 4315 4312.5 4367.5 4365 4362.5 4360 4357.5 4355 4352.5 4350 4347.5 4345 4342.5
77 4397.5 4395 4392.5 4390 4387.5 4385 4382.5 4380 4377.5 4375 4372.5 4370 4425 4422.5 4420 4417.5 4415 4412.5 4410 4407.5 4405 4402.5 4400
78 4455 4452.5 4450 4447.5 4445 4442.5 4440 4437.5 4435 4432.5 4430 4427.5 4482.5 4480 4477.5 4475 4472.5 4470 4467.5 4465 4462.5 4460 4457.5
79 4512.5 4510 4507.5 4505 4502.5 4500 4497.5 4495 4492.5 4490 4487.5 4485 4540 4537.5 4535 4532.5 4530 4527.5 4525 4522.5 4520 4517.5 4515
80 4570 4567.5 4565 4562.5 4560 4557.5 4555 4552.5 4550 4547.5 4545 4542.5 4597.5 4595 4592.5 4590 4587.5 4585 4582.5 4580 4577.5 4575 4572.5
81 4627.5 4625 4622.5 4620 4617.5 4615 4612.5 4610 4607.5 4605 4602.5 4600 4655 4652.5 4650 4647.5 4645 4642.5 4640 4637.5 4635 4632.5 4630
82 4685 4682.5 4680 4677.5 4675 4672.5 4670 4667.5 4665 4662.5 4660 4657.5 4712.5 4710 4707.5 4705 4702.5 4700 4697.5 4695 4692.5 4690 4687.5
83 4742.5 4740 4737.5 4735 4732.5 4730 4727.5 4725 4722.5 4720 4717.5 4715 4770 4767.5 4765 4762.5 4760 4757.5 4755 4752.5 4750 4747.5 4745
84 4800 4797.5 4795 4792.5 4790 4787.5 4785 4782.5 4780 4777.5 4775 4772.5 4827.5 4825 4822.5 4820 4817.5 4815 4812.5 4810 4807.5 4805 4802.5
85 4857.5 4855 4852.5 4850 4847.5 4845 4842.5 4840 4837.5 4835 4832.5 4830 4885 4882.5 4880 4877.5 4875 4872.5 4870 4867.5 4865 4862.5 4860
86 4915 4912.5 4910 4907.5 4905 4902.5 4900 4897.5 4895 4892.5 4890 4887.5 4942.5 4940 4937.5 4935 4932.5 4930 4927.5 4925 4922.5 4920 4917.5
87 4972.5 4970 4967.5 4965 4962.5 4960 4957.5 4955 4952.5 4950 4947.5 4945 5000 4997.5 4995 4992.5 4990 4987.5 4985 4982.5 4980 4977.5 4975
88 5030 5027.5 5025 5022.5 5020 5017.5 5015 5012.5 5010 5007.5 5005 5002.5 5057.5 5055 5052.5 5050 5047.5 5045 5042.5 5040 5037.5 5035 5032.5
89 5087.5 5085 5082.5 5080 5077.5 5075 5072.5 5070 5067.5 5065 5062.5 5060 5115 5112.5 5110 5107.5 5105 5102.5 5100 5097.5 5095 5092.5 5090
90 5145 5142.5 5140 5137.5 5135 5132.5 5130 5127.5 5125 5122.5 5120 5117.5 5172.5 5170 5167.5 5165 5162.5 5160 5157.5 5155 5152.5 5150 5147.5
91 5202.5 5200 5197.5 5195 5192.5 5190 5187.5 5185 5182.5 5180 5177.5 5175 5230 5227.5 5225 5222.5 5220 5217.5 5215 5212.5 5210 5207.5 5205
92 5260 5257.5 5255 5252.5 5250 5247.5 5245 5242.5 5240 5237.5 5235 5232.5 5287.5 5285 5282.5 5280 5277.5 5275 5272.5 5270 5267.5 5265 5262.5
93 5317.5 5315 5312.5 5310 5307.5 5305 5302.5 5300 5297.5 5295 5292.5 5290 5345 5342.5 5340 5337.5 5335 5332.5 5330 5327.5 5325 5322.5 5320
94 5375 5372.5 5370 5367.5 5365 5362.5 5360 5357.5 5355 5352.5 5350 5347.5 5402.5 5400 5397.5 5395 5392.5 5390 5387.5 5385 5382.5 5380 5377.5
95 5432.5 5430 5427.5 5425 5422.5 5420 5417.5 5415 5412.5 5410 5407.5 5405 5460 5457.5 5455 5452.5 5450 5447.5 5445 5442.5 5440 5437.5 5435
96 5490 5487.5 5485 5482.5 5480 5477.5 5475 5472.5 5470 5467.5 5465 5462.5 5517.5 5515 5512.5 5510 5507.5 5505 5502.5 5500 5497.5 5495 5492.5
97 5547.5 5545 5542.5 5540 5537.5 5535 5532.5 5530 5527.5 5525 5522.5 5520 5575 5572.5 5570 5567.5 5565 5562.5 5560 5557.5 5555 5552.5 5550
98 5605 5602.5 5600 5597.5 5595 5592.5 5590 5587.5 5585 5582.5 5580 5577.5 5632.5 5630 5627.5 5625 5622.5 5620 5617.5 5615 5612.5 5610 5607.5
99 5662.5 5660 5657.5 5655 5652.5 5650 5647.5 5645 5642.5 5640 5637.5 5635 5690 5687.5 5685 5682.5 5680 5677.5 5675 5672.5 5670 5667.5 5665
100 5720 5717.5 5715 5712.5 5710 5707.5 5705 5702.5 5700 5697.5 5695 5692.5 5747.5 5745 5742.5 5740 5737.5 5735 5732.5 5730 5727.5 5725 5722.5

使い方

経過タイムが*****くらいの時に、任意の場所へ敵を再生させる為に正確なタイムを確認する表です。

  1. スタート時のタイムを確認。
  2. 埋める穴を掘るタイミングのタイムを確認。(およそ)
  3. 出現させたいマスも確認。(幅が広いほど良い)
  4. 表中の該当列から、上の1から2を引いた結果に近い数字を探す。
  5. ピンポイントではなく、ある程度の範囲(○列〜△列)なら有効性が高まると思います。

例でシュミレーションします。

  1. スタート時のタイム:14000
  2. 掘るタイム:10550くらい
  3. 出現させるマス:画面の左から5番目 = 19の列(左端には再生しないので表中の4番目)
  4. 14000 - 10550 = 3450
  5. カーソルを19の列に合わせて下方向へ探すと、3450に最も近い数字は61周目の3467.5。
  6. 14000 - 3467.5 = 10532.5
  7. よって、タイム10532.5のタイミングで掘れたら狙い通りに再生されます。
  8. もしズレたら場合、更に57.5を引いたタイムで掘り続けれて埋めれば理屈上、何度も同じ場所に再生可能です。

Website © 2001 Murakami.