| NOMAL STAGES (single play) | |||
|---|---|---|---|
| Block 01 | ROUND 01 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 02 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 03 | 20,000pt | blue time | |
| Block 02 | ROUND 04 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 05 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 06 | 20,000pt | blue time | |
| Block 03 | ROUND 07 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 08 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 09 | 20,000pt | blue time | |
| Block 04 | ROUND 10 | 10,000pt | blue time |
| ROUND 11 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 12 | 20,000pt | blue time | |
| Block 05 | ROUND 13 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 14 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 15 | 20,000pt | blue time | |
| Block 06 | ROUND 16 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 17 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 18 | 20,000pt | blue time | |
| Block 07 | ROUND 19 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 20 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 21 | 20,000pt | blue time | |
| Block 08 | ROUND 22 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 23 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 24 | 20,000pt | blue time | |
| Block 09 | ROUND 25 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 26 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 27 | 20,000pt | blue time | |
| Block 10 | ROUND 28 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 29 | 10,000pt | blue time | |
| ROUND 30 | 20,000pt | blue time | |
| SPECIAL STAGES (pair play) | |||
| Block 03 | ROUND 07 | 20,000pt | yellow time |
| ROUND 08 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 09 | 20,000pt | yellow time | |
| Block 04 | ROUND 10 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 11 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 12 | 20,000pt | blue time | |
| Block 05 | ROUND 13 | 10,000pt ⇒20,000pt |
blue time blue time(条件有り) |
| ROUND 14 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 15 | 20,000pt | blue time | |
| Block 06 | ROUND 16 | 20,000pt | blue time |
| ROUND 17 | 20,000pt | blue time | |
| ROUND 18 | 20,000pt | yellow time | |
♪CONGRATULATION