LR Actress その11
- 2011/07/25 20:29
- カテゴリー:投稿自作面, LR Actress
ボーナス一覧の見直し。(自分の結果)
R01 - 2B ◎....|R16 - 2B ◎....
R02 - 2B ◎....|R17 - 2B ◎....
R03 - 2Y ◎....|R18 - 1B ◎....
R04 - 2B ◎....|R19 - 1B ◎→2B
R05 - 2B ◎....|R20 - 2B ◎....
R06 - 2B ◎....|R21 - 1B ◎....
R07 - 0Y △→2B|R22 - 2B ◎....
R08 - 2Y ◎....|R23 - 2B ◎....
R09 - 2B ◎....|R24 - 1B ◎....
R10 - 2Y ◎....|R25 - 1B ◎....
R11 - 2B ◎....|R26 - 2B ◎....
R12 - 0B ◎....|R27 - 2B ◎....
R13 - 2B ◎....|R28 - 2B ◎....
R14 - 1Y △→2B|R29 - 2Y ◎....
R15 - 2B ◎....|R30 - 2B ◎....
================================
0 : No Bonus
1 : 10,000
2 : 20,000
B : Blue Time
Y : Yellow Time
◎ : 終了
△ : リトライ予定
■補足
R03・08・10 :ブルーでクリアが出来るそうです。
R07 :MBバグ使用。
R12・18 :2万点可能。
R29 :右側がすぐに決まればブルーでクリア可能。
■疑問
R25の2万点。作意には含まれているようですが、果たして?