LR Actress その5
- 2011/07/13 20:42
- カテゴリー:LR Actress
少し進歩。(R05,16,24,27)
R24のパターン化はとにかく大変なので、
1万点で妥協しました。
R01 - 2B ◎....|R16 - 2Y △→2B
R02 - 2B ◎....|R17 - 2B ◎....
R03 - 2Y ◎....|R18 - 1B △....
R04 - 2B ◎....|R19 - 1B △....
R05 - 2Y ◎→2B|R20 - 2B ◎....
R06 - 2B ◎....|R21 - 1B ◎....
R07 - 0Y ◎....|R22 - 2B ◎....
R08 - 2Y ◎....|R23 - 2B ◎....
R09 - 2B ◎....|R24 - 0Y △→1B
R10 - 2Y △....|R25 - 1B ◎....
R11 - 2B ◎....|R26 - 2B ◎....
R12 - 0B ◎....|R27 - 0B ◎→2B
R13 - 2B ◎....|R28 - 2B ◎....
R14 - 1Y ◎....|R29 - 2Y ◎....
R15 - 2B ◎....|R30 - 2B ◎....
================================
0 : No Bonus
1 : 10,000
2 : 20,000
B : Blue Time
Y : Yellow Time
◎ : 終了
△ : リトライ予定
R19の2万点の場合、右下2個目がネックなんだけど、
半殺し再生なのか、ギリギリで間に合うのか・・・?
今度研究したく思います。
R07も少しトライしたけど、右下(箱の中)へなかなか入れないまま赤タイムになりやすいので、
当分保留にします。いや~、難しいっ!